Cennik | Okres / Dni – Cennik | ||||||
Sezon 2022 | 30.04-25.06 | 25.06-09.07 | 09.07-16.07 | 16.07-20.08 | 20.08-27.08 | 27.08-04.09 | |
Domek drewniany izolowany 3 pokoje do maks 5 osób taras, aneks kuchenny, 2 telewizory | 200 | 300 | 380 | 420 | 300 | 200 | |
Apartament LUX 3 pokoje do maks 5 osób 2 niezależne balkony, aneks kuchenny, 2 telewizory | 230 | 330 | 410 | 450 | 330 | 230 | |
Apartament LUX 2 pokoje do maks 5 osób niezależne wejście i taras, indywidualna piaskownica, aneks kuchenny, 2 telewizory, Netflix | 230 | 330 | 410 | 450 | 330 | 230 | |
Apartament KOMFORT 2 pokoje do maks 4 osób niezależny balkon, aneks kuchenny, 2 telewizory | 190 | 270 | 340 | 370 | 270 | 190 | |
Pokój LUX do maks 4 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, telewizor | 180 | 250 | 310 | 330 | 250 | 180 | |
Pokój KOMFORT do maks 4 osób niezależny balkon, aneks kuchenny, telewizor | 170 | 240 | 300 | 310 | 240 | 170 | |
Pokój LUX do maks 2 osób niezależny taras lub balkon, aneks kuchenny, telewizor | 150 | 200 | 250 | 260 | 200 | 150 |
Akceptujemy Polski Bon Turystyczny
WAŻNE INFORMACJE:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Z tych plików cookie pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również zrezygnować z tych plików cookie. Ale rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może mieć wpływ na wygodę przeglądania.