Sezon 2024 01.05.2025 – 01.09.2025 |
Cennik | ||
od | do | ||
Domek drewniany izolowany 3 pokoje do maks 5 osób taras, aneks kuchenny, 2 telewizory, Netflix | 270 | 420 | |
Apartament LUX 3 pokoje do maks 5 osób 2 niezależne balkony, aneks kuchenny, 2 telewizory, Netflix | 320 | 480 | |
Apartament LUX 2 pokoje do maks 5 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, 2 TV, Netflix | 300 | 450 | |
Apartament KOMFORT 2 pokoje do maks 4 osób niezależny balkon, aneks kuchenny, 2 telewizory | 250 | 370 | |
Pokój LUX do 2-4 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, telewizor | 230 | 330 | |
Pokój KOMFORT do 2-4 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, telewizor | 230 | 330 | |
Pokój LUX do 2 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, telewizor | 200 | 290 |
Ważne informacje:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Z tych plików cookie pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również zrezygnować z tych plików cookie. Ale rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może mieć wpływ na wygodę przeglądania.