| Sezon 2026 30.04.2026 – 05.09.2026 |
Cennik | ||
| od | do | ||
| Domek drewniany izolowany 3 pokoje do maks 5 osób taras, aneks kuchenny, 2 telewizory, Netflix | 270 | 500 | |
| Apartament LUX 3 pokoje do maks 5 osób 2 niezależne balkony, aneks kuchenny, 2 telewizory, Netflix | 320 | 570 | |
| Apartament LUX 2 pokoje do maks 5 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, 2 TV, Netflix | 300 | 530 | |
| Apartament KOMFORT 2 pokoje do maks 4 osób niezależny balkon, aneks kuchenny, 2 telewizory | 250 | 430 | |
| Pokój LUX do 2-4 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, telewizor | 230 | 390 | |
| Pokój KOMFORT do 2-4 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, telewizor | 230 | 390 | |
| Pokój LUX do 2 osób niezależne wejście i taras, aneks kuchenny, telewizor | 200 | 350 | |
Ważne informacje: